PVC泡沫
分享:
PVC泡沫是一种刚性交联闭孔的PVC结构泡沫材料。以乙烯基聚合物为基础,通过贯穿的芳香酰胺聚合网络的合金泡沫材料。习惯称为交联PVC泡沫芯材,是复合材料夹层结构的理想芯材。该产品综合机械性能优异,化学性质稳定,具有很高的性价比,在风电,和水上船艇等领域已经有着广泛的应用。
产品特点
◆ 密度范围广:40-250 kg/m³
◆具有优良的比刚度,比强度
◆ 抗疲劳、抗冲击性能优异
◆ 保温隔热,阻燃性能良好
◆ 闭孔率高,吸胶量低,韧性好
◆低吸水率,不易受潮,霉变
◆ 各向同性,性能均匀稳定
◆ 尺寸稳定性好,易于加工
◆ 耐温范围广:工艺温度-240℃~100℃,长期使用温度-240℃~80℃
产品特性 | 应用领域 |
具有良好的比刚度和比强度 | 风电:叶片, |
产品图片
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() P300 |
产品参数
项目 | 标准 | Unit | P48 | P60 | P80 | P100 | P130 | P200 | P250 | |
密度 | ISO 845 | Kg/m3 | 平均值Average | 48 | 60 | 80 | 100 | 130 | 200 | 250 |
范围Tolerance | 43-55 | -6,+9 | ±10 | ±10 | ±15 | ±20 | ±30 | |||
压缩强度 | ASTM D1621 • | MPa | 平均值Average | 0.60 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 4.8 | 6.2 |
Minimum | (0.50) | (0.7) | (1-15) | (1-65) | (2.4) | (4.2) | (NA) | |||
压缩模量 | ASTM D 1621 | MPa | 平均值Average | 48 | 70 | 90 | 135 | 170 | 240 | 300 |
Minimum | (35) | (60) | (80) | (115) | (145) | (200) | (NA) | |||
拉伸强度 | ASTM D 1623 | MPa | 平均值Average | 0.95 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 4.8 | 7.1 | 9.2 |
Minimum | (0.8) | (1-5) | (2.2) | (2.5) | (3.5) | (6.3) | (NA) | |||
拉伸 | ASTM D 1623 | MPa | 平均值Average | 35 | 75 | 95 | 130 | 175 | 250 | 320 |
模度 | Minimum | (28) | (57) | (85) | (105) | (135) | (210) | (NA) | ||
剪切 | ASTM C 273 | MPa | 平均值Average | 0.55 | 0.76 | 1.15 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 4.5 |
强度 | Minimum | (0.50) | (0.63) | (0.95) | (1.4) | (1.9) | (3.2) | (NA) | ||
剪切 | ASTM C 273 | MPa | 平均值Average | 16 | 20 | 27 | 35 | 50 | 85 | 104 |
模度 | Minimum | (14) | (16) | (23) | (28) | (40) | (75) | (NA) | ||
剪切 应变 | ASTM C 273 | % | 平均值Average (Minimum) | 10 (8) | 20 (10) | 30 (15) | 40 (25) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (NA) |
宽度 | mm | ±5 | 1270 | 1120 | 1010 | 940 | 840 | 740 | 700 | |
标准 | 长度 | mm | ±5 | 2730 | 2350 | 2160 | 2040 | 1880 | 1600 | 1500 |
尺寸 | 厚度 | mm | ±0.5 | 5~80 | 5~70 | 3~65 | 3~60 | 3~50 | 3~40 | 3~40 |
表面加工
![]() 平板 | ![]() 开槽/打孔 | ![]() 轮廓板 |
应用领域
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
工厂参观
![]() PVC Foam 储存 | ![]() PVC Foam 储存 | ![]() 标签 | ![]() 包装 |